Core Types
Interface: Invoice
index.Invoice
Invoice data structure
Table of contents
Properties
Properties
id
• id: string
date_created
• Optional
date_created: string
platform_invoice_id
• Optional
platform_invoice_id: string
product_id
• product_id: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
id | string |
status? | string |
platform? | string |
platform_id? | string |
listing_asset? | { id : string ; asset_id? : { id : string ; nft_address? : string ; nft_id? : string } ; listing_id? : { id : string } ; on_chain_listing_id? : string } |
listing_asset.id | string |
listing_asset.asset_id? | { id : string ; nft_address? : string ; nft_id? : string } |
listing_asset.asset_id.id | string |
listing_asset.asset_id.nft_address? | string |
listing_asset.asset_id.nft_id? | string |
listing_asset.listing_id? | { id : string } |
listing_asset.listing_id.id | string |
listing_asset.on_chain_listing_id? | string |
on_chain_agreement_id? | string |
revenue
• revenue: string
price
• price: number
metadata
• Optional
metadata: any
date_sold
• date_sold: string
currency
• Optional
currency: string